细胞因子系列13项检测
产品概述
细胞因子13项:IL-1β、IL-2、IL-2R、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-17、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α
细胞因子是一大类多功能、分子量小、分泌型的蛋白质。当机体遭遇病原微生物感染时,免疫细胞、感染部位的上皮细胞与血管/淋巴管内皮细胞会产生多种细胞因子,细胞因子将免疫细胞召集至感染部位,共同构成清除感染的防御反应。
细胞因子参与机体免疫反应和炎症反应,是非常灵敏的炎症指标,在疾病发展过程中动态监测细胞因子水平,可及时发现疾病转重倾向,及时治疗、避免或降低病情的恶化风险,实现“治未重”,提高临床治疗有效率。
产品特点
缩写 | 空白限 | 线性范围 | 重复性 | 准确度 | 参考范围 |
IL-1β | 1.50pg/mL | 3.00-1000.00pg/mL,r>0.9900 | 小于5.0% | 与国际标偏差在±10.0%范围内 | 正常健康个体<5.00pg/mL |
IL-2 | 2.00pg/mL | 2.5pg/mL~2500pg/mL,r>0.9900 | 小于10% | 相对偏差在±15%范围内 | 正常健康人体<12 pg/mL |
IL-2R | 10.00U/mL | 15.00-7500.00U/mL,r>0.9900 | 小于5.0% | 与国际标偏差在±10.0%范围内 | 正常健康个体230~715U/mL |
IL-4 | 2.00pg/mL | 2.5pg/mL~2500pg/mL,r>0.9900 | 小于10% | 相对偏差在±15%范围内 | 正常健康人体<12.80 pg/mL |
IL-5 | 2.00pg/mL | 2.5pg/mL~2500pg/mL,r>0.9900 | 小于10% | 相对偏差在±15%范围内 | 正常健康人体<5.90 pg/mL |
IL-6 | 1.50pg/mL | 2.00-5000.00pg/mL,r>0.9900 | 小于5.0% | 与国际标偏差在±10.0%范围内 | 正常健康个体<7.00pg/mL |
IL-8 | 2.00pg/mL | 5.00-7500.00pg/mL,r>0.9900 | 小于5.0% | 与国际标偏差在±10.0%范围内 | 正常健康个体<60.00pg/mL |
IL-10 | 2.00pg/mL | 4.00-1000.00pg/mL,r>0.9900 | 小于5.0% | 与国际标偏差在±10.0%范围内 | 正常健康个体<10.00pg/mL |
IL-17 | 8.00pg/mL | 10.00pg/mL~2500pg/mL,r>0.9900 | 小于10% | 相对偏差在±15%范围内 | 正常健康人体<20.50 pg/mL |
IL-12p70 | 2.00pg/mL | 2.5pg/mL~2500pg/mL,r>0.9900 | 小于10% | 相对偏差在±15%范围内 | 正常健康人体<3.40 pg/mL |
TNF-α | 2.00pg/mL | 4.00~1000.00pg/mL,r>0.9900 | 小于5.0% | 与国际标偏差在±10.0%范围内 | 正常健康个体<10.00pg/mL |
IFN-γ | 1.5IU/mL | 2.00IU/mL~1000.00IU/mL,r>0.9900 | 小于10% | 相对偏差在±15%范围内 | 正常健康人体<5.00 IU/mL |
IFN-α | 2.00pg/mL | 2.5pg/mL~2500pg/mL,r>0.9900 | 小于10% | 对偏差在±15%范围内 | 正常健康人体<8.00 IU/mL |
临床意义
1.感染的早期诊断及疗效评估。IL-6、IL-10、TNF-α。
2.鉴别感染类型,指导用药。IL-1β、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10、TNF-α、IFN-γ。
3.鉴别G+/G-菌感染,指导临床抗生素治疗。IL-6、IL-10。
4.感染/炎症患者病情监测及治疗效果评估。IL-2、IL-6、IL-10、TNF-α、IFN-γ、IL-17、IL-4、IL-12p70。
5.识别SIRS,预警脓毒症、胰腺炎等重症患者细胞因子风暴。TNF-α、IL-1β、IL-4、IL-6、IL-12、IL-10、IFN-γ。
6.鉴别SIRS/CARS/MARS等炎症反应状态。TNF-α、IL-1β、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IFN-γ。
7.噬血细胞综合征。IL-2R、IL-6、IL-10、IFN-γ。
8.肿瘤免疫治疗不良反应监测。TNF-α、IL-1β、IL-2R、IL-6、IL-8、IL-10。
9.复发性流产免疫因素检测。Th1型细胞因子:IL-2、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α。
Th2型细胞因子:IL-4、IL-5、IL-6、IL-10。